技术参数
操作系统 | Windows10、Windows11、MacOS、 Linux |
软件 | openpnp 2.0 |
CleverFeeder最大数量 | 8mm 30x2 |
贴装头数量 | 2 |
定位精度 | 0.0125mm |
贴装速度 | 1000点/小时(视觉全开,未优化路径的实际真实工作状态) |
移动范围 | X轴:350mm Y轴:350mm Z轴:30mm N1&N2:360度 |
工作温度 | +5 ~ +40° |
外观尺寸
产品尺寸 | 600mm x 600mm x250mm |
外包装尺寸 | 700mm x 690mm x 450mm |
工作区尺寸 | 300mm x 200mm (正常) |
极限工作区尺寸 | 430mm x 300mm (这个尺寸会影响自动换嘴位置,同时牺牲掉一侧电动飞达安装位置) |
裸机重量 | 19Kg |
带包装重量 | 20Kg |
电气参数
电源 | AC230V(默认) AC115V 50/60Hz |
最大功率 | 350W |
顶部相机 | 720P30FPS 彩色 |
底部相机 | 720P60FPS 黑白 全局快门 |
视觉光源 | LED 4000K |
USB端口占用 | 3 |
急停按钮 | 有 |
内含附件
真空泵 | 内置 |
吸嘴 | 502、503、504、505、506、507、508 一共7支 |
条状散料飞达 | 8mm 3位 x1 |
IC托盘 | 托盘1: 17mm x 17mm 27格 托盘2: 24mm x 24mm 14格 |
校准套装 | openpnp Demo板 x1 视觉标定片x1 加高视觉标定片x1 陶瓷圆片 x1 |
电源线 | 1.5米 AC 国标线 |
原件回收盒 | 1个 |
磁性固定座 | 8个 |